Na této stránce naleznete tabulky velikostí šipkových košil. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o pokyny a že vzhledem k širokému sortimentu košil se záševky mohou být mezi některými košilemi drobné rozdíly. Tabulka velikostí je založena na velikostech pánských košil a je zobrazena podle značky.
Dostupné velikosti jsou uvedeny u každého trička zvlášť a mohou se lišit od velikostí uvedených v tabulce níže.
KOTO
Maten | A. Length | B. Width |
---|
S | A. 67 cm | B. 51 cm |
M | A. 69 cm | B. 53 cm |
L | A. 71 cm | B. 55 cm |
XL | A. 72 cm | B. 57 cm |
2XL | A. 73 cm | B. 61 cm |
3XL | A. 77 cm | B. 63 cm |
Target
velikosti | hrudník |
---|
XS | 104 cm |
S | 107 cm |
M | 112 cm |
L | 119 cm |
XL | 125 cm |
2XL | 132 cm |
3XL | 137 cm |
4XL | 142 cm |
Winmau
velikosti | hrudník |
---|
S | 102-107 cm |
M | 107-112 cm |
L | 112-117 cm |
XL | 119-124 cm |
2XL | 127-132 cm |
3XL | 132-137 cm |
4XL | 140-145 cm |
Harrows
velikosti | hrudník |
---|
S | 102 cm |
M | 107 cm |
L | 112 cm |
XL | 119 cm |
2XL | 124 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 137 cm |
5XL | 142 cm |
Red Dragon
velikosti | hrudník |
S | 102-107 cm |
M | 107-112 cm |
L | 112-117 cm |
XL | 119-124 cm |
2XL | 127-132 cm |
3XL | 132-137 cm |
4XL | 140-145 cm |
Legend Darts
velikosti | hrudník |
S | 108 cm |
M | 112 cm |
L | 116 cm |
XL | 120 cm |
2XL | 126 cm |
3XL | 134 cm |
4XL | 140 cm |
Loxley
velikosti | hrudník |
---|
XXS | 92 cm |
XS | 98 cm |
S | 104 cm |
M | 110 cm |
L | 116 cm |
XL | 122 cm |
2XL | 128 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 138 cm |
5XL | 144 cm |
6XL | 150 cm |
7XL | 156 cm |
Arraz
velikosti | hrudník |
---|
XS | 100 cm |
S | 105 cm |
M | 110 cm |
L | 115 cm |
XL | 120 cm |
2XL | 126 cm |
3XL | 132 cm |
4XL | 138 cm |
5XL | 144 cm |
Prostřednictvím této stránky si můžete také nechat šipková trička personalizovat. Máte-li jakékoli dotazy týkající se šipkových triček nebo dostupných velikostí, neváhejte se obrátit na náš zákaznický servis.